Übersicht Planetensystem
Planeten | Durchmesser | Umlauf in siderischen Jahren | Große Bahnhalbachse (AE) | Monde | Beschreibung |
Merkur | Da = 4.881,0 km Dp = 4.876,6 km | 0,24084670 (87,969 Tage) | 0,387 (57,909 Mio km) | --- | --- |
Venus | Da = 12.103,6 km Dp = 12.103,6 km | 0,6151877 (224,701 Tage) | 0,723 (108,2 Mio. km) | --- | --- |
Erde | Da = 12.756,3 km Dp = 12.713,5 km | 1,0 (365,256 Tage) | 1,0 (149,6 Mio. km) | Mond Dm = 3.476,0 km Asteroid (Minimond) | Minimond Dm < 2,0 km (2020 CD3) (kann in einigen Jahren die Erdumlaufbahn verlassen |
Mars | Da = 6,792,4 km Dp = 6,752,4 km | 1,88 (686,980 Tage) | 1,524 (227,99 Mio. km) | Phobos Dm = 25,0 km Deimos Dm = 12,4 km Mars-Trojaner | Mars-Trojaner = 5 Asteroiden |
Asteroidengürtel | Vesta Dm = 512 km Juno Dm = 274 km Ceres Dm = 959 km Pallas Dm = 524 km | Vesta 3,63 Juno 4,37 Ceres 4,60 Pallas 4,62 | Vesta 2,36 Juno 2,67 Ceres 2,77 Pallas 2,77 | ca. 50,000 Planetoiden Dm > 1,0 km | |
Jupiter | Da = 142,984,0 km Dp = 133,708,0 km | 11 Jahre + 315 Tage + 3 Stunden | 5,2 (778,51 Mio km) | Io Dm = 3.643,2 km Europa Dm = 3.121,6 km Ganymed Dm = 5.262,4 km Kallisto Dm = 4,820,6 km Jupiter-Trojaner | 97 Monde 93 Monde < Dm = 200 km |
Saturn | Da = 120.536,0 km Dp = 108.728,0 km | 29 Jahre + 166 Tage | 9,6 (1.426,7 Mio. km) | Tethys Dm = 1.060,0 km Dione Dm = 1.118,0 km Rhea Dm = 1.528,0 km Titan Dm = 5.150,0 km Iapetus Dm = 1.436,0 km Enceladus Dm = 499,0 km Mimas Dm = 397,0 km km | über 140 Monde und Satelliten |
Uranus | Da = 51.118,0 km Dp = 49.946,0 km | 84 Jahre | 19,2 (2.871,0 Mio. km) | Miranda Dm = 471,0 km Ariel Dm = 1158,0 km Umbriel Dm = 1.169,0 km Titania Dm = 1.578,0 km Oberon Dm = 1.522,0 km | 28 Monde |
Neptun | Da = 49.528,0 km Dp = 48.682,0 km | 165 Jahre | 30,1 (4.498,0 Mio. km) | Triton Dm = 2,706,8 km Nereid Dm = 340,0 km | 16 Monde |
Kuipergürtel | Eris Dm = 2.326 km Pluto Dm = 2.373 km Haumea Dm = 1.700 km Makemake Dm = 1.500 km | Pluto 247,7 Jahre | Pluto 39,9 (5.966,0 Mio. km) |
Quelle
Kompendium der Astronomie
Kosmos Himmelsjahr
2021 bis 2026
Kosmos Himmelsjahr
2021 bis 2026
Da - Durchmesser Äquator
Dp - Durchmesser Pol
Dm - mittlerer Durchmesser
AE - 149.597.870,7 km
Siderisches Jahr - 365,256 Tage
Für die Richtigkeit
wird keine Garantie übernommen
wird keine Garantie übernommen
M
Erde
Mars
Asteroidengürtel
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Kuipergürtel